作废
清空纪录
历史纪录
清空纪录
历史纪录
典范行业应用及产品 | |||||
助推工业链联动,提供更优产品解决计划 | |||||
塑料染色生产 | |||||
喂料机实现自动一连染色生产 | |||||
型材、水管、线材挤出生产染色 | |||||
推荐型号 |
项目规格 | WT801 | WT802 | WT805 | WT807 | WT808 | WT809 |
钛白粉含量%≥: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
底色的色光: | 微蓝 | 稍黄 | 偏蓝 | 稍黄 | 微蓝 | 偏蓝 |
1mm筛网通过率%≥: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
吸油量(g/100g)≤: | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
软化点°C≥ | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
亮度%≥: | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
群集密度g/cm3: | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
105°C 挥发份%≤: | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
白度相对值L≥: | 95 | 95 | 97 | 95 | 95 | 96 |
应用案例 | |||||
色素选择: | 不烘料的树脂只管选用软化点100的色素,烘料的树脂选用软化点120℃的色素 | ||||
搅拌混淆: | 首先喂料机喂料,若拌料机拌料需添加WAKAR?M-C扩散油拌料,避免色素下沉 | ||||
配方搭配: | 色素添加量凌驾0.8%配方中不需要在添加扩散粉剂 | ||||
疏散不良: | 增大背压、降低加工温度、调解染色配方 | ||||
烤料结块: | 降低烘烤温度,色素具有稍微除湿功效,添加量凌驾4%的生产可实验不烤料 | ||||
深浅纷歧: | 遮住发光源以及耀眼光源的同时,又能使整个树脂发出越发柔和 | ||||
古板替换: | 古板钛白粉染色混色的白色或彩色都可1:1替换以改善颜料疏散性 | ||||
镌汰颜料: | 色素强的疏散力可以提高颜料的展色力以此降低颜料的添加量 | ||||
降本增效: | 选用色素染色较古板钛白粉染色,注塑温度可降低5-15度以此降低耗能 | ||||
包装仓储 | 纸箱包装25kg/件&1125kg/拖 | ||||
典范行业应用及产品 | |||||
助推工业链联动,提供更优产品解决计划 | |||||
塑料染色生产 | |||||
喂料机实现自动一连染色生产 | |||||
型材、水管、线材挤出生产染色 | |||||
推荐型号 |
项目规格 | WT801 | WT802 | WT805 | WT807 | WT808 | WT809 |
钛白粉含量%≥: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
底色的色光: | 微蓝 | 稍黄 | 偏蓝 | 稍黄 | 微蓝 | 偏蓝 |
1mm筛网通过率%≥: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
吸油量(g/100g)≤: | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
软化点°C≥ | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
亮度%≥: | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
群集密度g/cm3: | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
105°C 挥发份%≤: | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
白度相对值L≥: | 95 | 95 | 97 | 95 | 95 | 96 |
应用案例 | |||||
色素选择: | 不烘料的树脂只管选用软化点100的色素,烘料的树脂选用软化点120℃的色素 | ||||
搅拌混淆: | 首先喂料机喂料,若拌料机拌料需添加WAKAR?M-C扩散油拌料,避免色素下沉 | ||||
配方搭配: | 色素添加量凌驾0.8%配方中不需要在添加扩散粉剂 | ||||
疏散不良: | 增大背压、降低加工温度、调解染色配方 | ||||
烤料结块: | 降低烘烤温度,色素具有稍微除湿功效,添加量凌驾4%的生产可实验不烤料 | ||||
深浅纷歧: | 遮住发光源以及耀眼光源的同时,又能使整个树脂发出越发柔和 | ||||
古板替换: | 古板钛白粉染色混色的白色或彩色都可1:1替换以改善颜料疏散性 | ||||
镌汰颜料: | 色素强的疏散力可以提高颜料的展色力以此降低颜料的添加量 | ||||
降本增效: | 选用色素染色较古板钛白粉染色,注塑温度可降低5-15度以此降低耗能 | ||||
包装仓储 | 纸箱包装25kg/件&1125kg/拖 | ||||